August 2020
The global market for large international design firms has taken a series of hits over the past few years, including fluctuating oil prices, political unrest in many parts of the world and the eruption of global trade wars. Now, in 2020, the worldwide COVID-19 pandemic and an oil price war have left major international design firms wondering how to cope with a chaotic market.
The table below shows only rankings, firm name and firm type. For the complete data list see the following links.

Top 225 International Design Firms: Companies Deal With Twin Crises
More detailed information on ENR's Top 225 International Design Firms:
View complete list with revenue and market data
Click below for earlier editions:
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Companies are ranked according to revenue for design services performed in 2019 in $ millions (*). Those with subsidiaries are indicated by (†). For information on subsidiaries and where each firm worked outside of the U.S., see www.enr. com. **Firms not ranked last year. Some markets may not add up to 100% due to omission of “other” miscellaneous market category and rounding. NA-Not available.
Key to type of firm A-architect; E-engineer; EC-engineer-contractor; AE-architect-engineer; EA-engineer-architect; ENV-environmental; GE-geotechnical engineer; L-landscape architect; P-planner; O-other. Other combinations possible. Firms classified themselves.
| RANK 2020 | RANK 2019 | FIRM | FIRM TYPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WOOD, Aberdeen, Scotland, U.K. | EC |
| 2 | 2 | WSP GLOBAL INC., Montreal, Quebec, Canada† | E |
| 3 | 7 | WORLEY LTD., North Sydney, NSW, Australia | EC |
| 4 | 5 | ARCADIS NV, Amsterdam, Netherlands† | E |
| 5 | 4 | AECOM, Los Angeles, Calif., U.S.A. | EA |
| 6 | 6 | SNC-LAVALIN INC., Montreal, Quebec, Canada† | EC |
| 7 | 3 | JACOBS, Dallas, Texas, U.S.A.† | EA |
| 8 | 8 | STANTEC INC., Edmonton, Alberta, Canada† | EAL |
| 9 | 9 | DAR GROUP, Dubai, U.A.E.† | EA |
| 10 | 12 | RAMBOLL GROUP A/S, Copenhagen, Denmark | EA |
| 11 | 15 | TECNICAS REUNIDAS SA, Madrid, Spain† | EC |
| 12 | 16 | POWER CONSTRUCTION CORP. OF CHINA, Beijing, China† | EC |
| 13 | 19 | FUGRO NV, Leidschendam, Netherlands | GE |
| 14 | 14 | SWECO, Stockholm, Sweden | AE |
| 15 | 13 | ARUP GROUP LTD., London, U.K.† | E |
| 16 | 17 | MOTT MACDONALD, Croydon, Surrey, U.K.† | E |
| 17 | 11 | KBR INC., Houston, Texas, U.S.A.† | EC |
| 18 | 20 | AFRY, Stockholm, Sweden | E |
| 19 | 25 | TETRA TECH INC., Pasadena, Calif., U.S.A. | E |
| 20 | 21 | GHD, Sydney, NSW, Australia† | EA/ENV |
| 21 | 23 | EGIS, Guyancourt, France† | EA |
| 22 | 22 | TECHNIPFMC, London, U.K.† | EC |
| 23 | 26 | GOLDER, Palm Beach Gardens, Fla., U.S.A.† | E |
| 24 | 18 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORP. LTD., Beijing, China† | EC |
| 25 | 28 | LARSEN & TOUBRO LTD., Chennai, Tamil Nadu, India† | EC |
| 26 | 27 | SURBANA JURONG PRIVATE LTD., Singapore† | EA |
| 27 | 31 | CARDNO LTD., Fortitude Valley, Queensland, Australia† | E |
| 28 | 30 | INTERTEK-PSI, Arlington Heights, Ill., U.S.A.† | E |
| 29 | 29 | COWI A/S, Kongens Lyngby, Denmark† | E |
| 30 | 24 | MAIRE TECNIMONT SPA, Milan, Italy† | EC |
| 31 | 32 | HATCH LTD., Mississauga, Ont., Canada† | EC |
| 32 | ** | PETROFAC LTD., Jersey, U.K.† | EC |
| 33 | 34 | SYSTRA, Paris, IDF, France† | E |
| 34 | 35 | TRACTEBEL, Brussels, Belgium† | E |
| 35 | 39 | AURECON, Docklands, Melbourne, Victoria, Australia | E |
| 36 | 36 | BLACK & VEATCH, Overland Park, Kan., U.S.A.† | EC |
| 37 | 42 | BECHTEL, Reston, Va., U.S.A.† | EC |
| 38 | 41 | KHATIB & ALAMI, Beirut, Lebanon† | EA |
| 39 | 37 | NIPPON KOEI GROUP, Tokyo, Japan† | EA |
| 40 | 33 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD., Beijing, China† | EC |
| 41 | 38 | PARSONS, Centreville, Va., U.S.A.† | EC |
| 42 | 43 | EXP, Chicago, Ill., U.S.A. | EA |
| 43 | 40 | ROYAL HASKONINGDHV, Amersfoort, Netherlands† | E |
| 44 | 52 | CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China† | EC |
| 45 | 46 | MEINHARDT GROUP INTERNATIONAL, Melbourne, Victoria, Australia† | E |
| 46 | 53 | IDOM, Bilbao, Spain† | EA |
| 47 | ** | T.Y. LIN INTERNATIONAL, San Francisco, Calif., U.S.A.† | EA |
| 48 | 47 | IBI GROUP INC., Columbus, Ohio, U.S.A. | AE |
| 49 | 59 | HDR, Omaha, Neb., U.S.A.† | EA |
| 50 | 48 | TPF SA, Brussels, Belgium† | E |
| 51 | 51 | GENSLER, Los Angeles, Calif., U.S.A. | A |
| 52 | 61 | ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL, Shibuyaku, Tokyo, Japan† | E |
| 53 | 58 | TÈCNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA), Madrid, Spain† | EA |
| 54 | 57 | SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD., Seoul, South Korea† | EC |
| 55 | 56 | AYESA, Seville, Spain | E |
| 56 | 55 | CHINA CHENGDA ENGINEERING CO. LTD., Chengdu, Sichuan, China | EC |
| 57 | 60 | ILF CONSULTING ENGINEERS, Rum/Innsbruck, Tyrol, Austria† | E |
| 58 | ** | RINA CONSULTING, Genova, Italy† | O |
| 59 | 50 | CHINA NATIONAL MACHINERY INDUSTRY CORP., Beijing, China† | EC |
| 60 | 67 | KOHN PEDERSEN FOX ASSOCIATES PC, New York, N.Y., U.S.A.† | A |
| 61 | 64 | ARTELIA, Choisy-le-Roi, France† | E |
| 62 | 65 | SKIDMORE, OWINGS & MERRILL, New York, N.Y., U.S.A.† | AE |
| 63 | 68 | ASSYSTEM, Courbevoie, France† | EA |
| 64 | 63 | DRA GLOBAL LTD., Perth, Western Australia, Australia† | EC |
| 65 | 74 | DPS GROUP, Cork, Ireland† | E |
| 66 | ** | CTI ENGINEERING GROUP, Tokyo, Japan† | A |
| 67 | 45 | SENER GRUPO DE INGENIERÌA SA, Getxo, Spain† | EC |
| 68 | 62 | FICHTNER GROUP, Stuttgart, Germany† | E |
| 69 | 84 | ATLAS GROUP, Katy, Texas, U.S.A.† | EA |
| 70 | 66 | DORSCH HOLDING GMBH, Frankfurt am Main, Westphalia, Germany† | E |
| 71 | 71 | ITALCONSULT SPA, Rome, Italy† | E |
| 72 | 72 | PM GROUP, Dublin, Ireland† | EA |
| 73 | 87 | BILFINGER TEBODIN, The Hague, Netherlands† | E |
| 74 | 93 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD., Seoul, South Korea | EC |
| 75 | 78 | BECA GROUP LTD., Auckland, New Zealand† | EA |
| 76 | 77 | EHAF CONSULTING ENGINEERS, Cairo, Egypt | EA |
| 77 | 44 | JSTI GROUP, Nanjing, Jiangsu, China† | E |
| 78 | 106 | BURNS & MCDONNELL, Kansas City, Mo., U.S.A.† | EAC |
| 79 | 76 | CDM SMITH, Boston, Mass., U.S.A.† | EC |
| 80 | 75 | HOK, St. Louis, Mo., U.S.A. | AE |
| 81 | 82 | MORRISON HERSHFIELD, Atlanta, Ga., U.S.A.† | EA |
| 82 | 70 | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO. LTD., Beijing, China† | EC |
| 83 | 74 | ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS, Athens, Amarousion, Greece† | EA |
| 84 | 73 | ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, Alcobendas, Madrid, Spain† | EC |
| 85 | 95 | SETEC, Paris Cedex 12, France† | E |
| 86 | 80 | CTCI CORP., Taipei, Taiwan† | EC |
| 87 | 98 | SK ENGINEERING & CONSTRUCTION, Seoul, South Korea† | EC |
| 88 | 81 | SSH, Manama, Bahrain† | AE |
| 89 | 91 | NKY ARCHITECTS AND ENGINEERS, Ankara, Turkey | AE |
| 90 | 79 | AEGION CORP., Chesterfield, Mo., U.S.A.† | EC |
| 91 | 85 | CHINA TIANCHEN ENGINEERING CORP., Tianjin, China | AE |
| 92 | 90 | ECG ENGINEERING CONSULTANTS GROUP SA, Cairo, Egypt | EA |
| 93 | 100 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD., Beijing, China† | EC |
| 94 | 96 | NORR, Chicago, Ill., U.S.A.† | AE |
| 95 | 101 | PERKINS EASTMAN, New York, N.Y., U.S.A.† | A |
| 96 | 97 | KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS, Kuwait City, Kuwait | EAP |
| 97 | 88 | KEPCO ENGINERRING & CONSTRUCTION CO. INC., Seoul, South Korea | AE |
| 98 | 86 | CHINA RAILWAY DESIGN CORP., Tianjin, China† | AE |
| 99 | 121 | HKS, Dallas, Texas, U.S.A. | A |
| 100 | 107 | STUDI INTERNATIONAL, Tunis, Tunisia† | E |
Copyright ©2026. All Rights Reserved BNP Media, Inc. and BNP Media II, LLC.
Design, CMS, Hosting & Web Development :: ePublishing