CENTRAL (Zone III)
INSTITUTION/ PROGRAM/ WEBSITE |
TYPE OF SCHOOL/
CALENDAR ANNUAL TUITION - RES/NONRES |
TOTAL ENROLLMENT;
% FRESHMEN APPLICANTS ACCEPTED |
# OF CE UNDERGRS
% CHANGE SINCE 1997-98 % CE FRESHMEN ADVANCING TO SOPH. |
CREDIT HRS REQ. /
# BS GRADS |
#TOTAL F/T
CIVIL ENG. FACULTY #P/T CE FACULTY TEACHING UNDERGR. |
FACULTY EXPERTISE/
TOP SUBDISCIP. |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Air Force Academy, USAF Acad., Colo. | Public/Sem | 4,200 | 167 | 154 | 21 | ENV |
Dept. of Civil and Environ. Engineering | $0 (Service | 12% | +65% | 50 | 1 |
CM, GEO |
www.usafa.af.mil/rr/ | Academy) | NA | STR | |||
U. of Colorado, Boulder | Public/Sem | 26,000 | 186 | 128 | 33 | STR |
Dept. of Civil, Environ. & Arch. Eng'g | $4,000R | 80% | -32% | 43 | 5 |
ENV, WAT |
civil.colorado.edu | $18,500NR | 80% | GEO, CM | |||
U. of Houston, Houston, Texas | Public/Sem | 33,000 | 180 | 130 | 17 | STR |
Dept. of Civil & Environmental Engineering | $3,144R | NA | NA | 37 | 2 | CM, ENV, |
www.egr.uh.edu/CIVE/ | $10,950NR | 80% | GEO, TRN | |||
Iowa State U. of Science & Tech., Ames | Public/Sem | 27,800 | 373 | 129 | 32 | STR |
Dept. of Civil & Construction Engineering | $3,664R | 25% | -22% | 72 | 10 | CM, ENV |
www.iastate.edu | $10,998NR | 70% | GEO, TRN | |||
U. of Iowa, Iowa City | Public/Sem | 30,000 | 142 | 128 | 20 | CIV |
Dept. of Civil & Environmental Engineering | $5,200R | 10% | -25% | 28 | 4 | ENV, STR, |
www.cee.engineering.uiowa.edu | $13,830NR | 85% | WAT | |||
Kansas State U., Manhattan | Public/Sem | 20,000 | 160 | 130 | 15 | STR, TRN |
Dept. of Civil Engineering | $2,835R | NA | -20% | 20 | 2 | GEO |
www.engg.ksu.edu | $9,762NR | 90% | ||||
U. of Missouri, Columbia | Public/Sem | 23,700 | 225 | 128 | 1711 | ENV, STR |
Civil & Environ. Eng'g, College of Eng'g. | $5,282R | 65% | +7% | 60 | 0 | GEO, TRN |
web.missouri.edu/~civilwww/l | $14,435NR | NA | WAT | |||
U. of Missouri, Kansas City | Public/Sem | 12,000 | 50 | 126 | 4 | ENV, GEO |
Civil Eng'g., Schl of Interdisc. Comp & Eng'g | $5,000R | 95% | -23% | 15 | 4 | STR, WAT |
www.umkc.edu | $10,800NR | 90% | ||||
U. of Missouri, Rolla | Public/Sem | 5,200 | 263 | 134 | 23 | STR |
Dept. of Civil Engineering | $4,974R | 96% | -19% | 67 | 6 | ENV, GEO |
www.umr.edu | $13,419NR | 83% | ||||
U. of Nebraska, Lincoln | Public/Sem | 24,000 | 300 | 130 | 22 | STR |
Dept. of Civil Engineering | $3,000R | 60% | +9% | 35 | 5 | ENV |
www.unl.edu | $8,700NR | 90% | GEO, TRN | |||
U. of New Mexico, Albuquerque | Public/Sem | 30,100 | 86 | 130 | 16 | CM, ENV, |
Civil Engineering Dept. | $3,800R | 80% | -34% | 38 | 4 | STR, WAT |
www.unm.edu | $12,234NR | 100% | ||||
South Dakota Schl of Mines, Rapid City | Public/Sem | 2,400 | 178 | 136 | 13 | STR |
Civil & Envir. Eng'g, College of Earth Sciences |
$4,068R | 83% | NA | 35 | 2 | GEO, WAT |
www.sdsmt.edu | $8,151NR | 70% | ENV | |||
South Dakota State U., Brookings | Public/Sem | 9,800 | 210 | 136 | 11 | ENV, GEO |
Civil & Environmental Engineering Dept | $4,700R | 80% | -24% | 45 | 0 | STR |
www3.sdstate.edu/Academics /CollegeOfEngineering/ CivilandEnvironmentalEngineering /Index.cfm/ |
$8,300NR | 70% | ||||
Texas A&M U., College Station | Public.Sem | 45,200 | 832 | 128 | 54 | STR |
Dept. of Civil Engineering | $4,500R | NA | NA | 71 | 6 | OCN |
www.tamu.edu | $11,000NR | NA | CM, ENV | |||
Texas A&M U., Kingsville | Public/Sem | 6,000 | 100 | 136 | 5 | CIV |
Dept. of Civil Engineering | $2,862R | 100% | +43 | 20 | 0 | STR |
www.tamuk.edu | $9,192NR | NA | ||||
U. of Texas, Austin | Public/Sem | 50,600 | 665 | 124 | 51 | STR |
Dept. of Civil Engineering* | $5,640R | 64% | +1% | 12013 | 7 | ENV, TRN |
www.utexas.edu | $11,970NR | 70% | ||||
Texas Tech U., Lubbock | Public/Sem | 24,000 | 332 | 136 | 20 | STR |
Dept. of Civil Engineering | $3,489R | 70% | -7% | 70 | 5 | ENV, GEO |
www.texastech.edu | $9.819NR | 93% | WAT | |||
U. of Wyoming, Laramie | Public/Sem | 11,900 | 168 | 132 | 20 | STR |
Civil & Architectural Engineering | $2,807R | 95% | -15% | 36 | 4 | ENV, WAT |
www.uwyo.edu | $8,729NR | 61% | GEO, TRN |
11Tenure-track. 13Estimate from summer 2001 figures.
Copyright ©2019. All Rights Reserved BNP Media.
Design, CMS, Hosting & Web Development :: ePublishing